ÀÔÂû°á°ú

ȨÀüÀÚÀÔÂû > ÀÔÂû°á°ú

ÀÔÂû°³¿ä

ÇöÀç¼­¹ö½Ã°£ :

°ø°í¹øÈ£ KNOC2012030510 °ø°íÀÏÀÚ 2012.03.22
ÀÔÂû¸¶°¨ÀϽà 2012.03.30 °³ÂûÀϽà 2012.03.30
°ø°í°Ç¸í ÀÔÃâÇÏ´ë º¸¼öµµÀå °ø»ç 
°è¾à¹æ¹ý ÀϹݰæÀï ³«ÂûÀÚ¼±Á¤¹æ¹ý Àû°Ý½É»ç
¿¹ºñ°¡°Ý±âÃÊ±Ý¾× 90,860,000 

¿¹Á¤°¡°Ý

¿¹°¡Á¾·ù º¹¼ö¿¹°¡ ¿¹°¡»ý¼ºÀÏ 2012.03.30 17:52
¼³°è±Ý¾× 95,634,000 ¿ø
¿¹ºñ°¡°Ý±âÃÊ±Ý¾× 90,860,000 ¿ø
¿¹Á¤°¡°Ý 90,087,876 ¿ø

º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ýº° ¼±ÅûóȲ

¹øÈ£ ¿¹ºñ°¡°Ý ¼±Åüö ¹øÈ£ ¿¹ºñ°¡°Ý ¼±Åüö ¹øÈ£ ¿¹ºñ°¡°Ý ¼±Åüö
1 90,781,296  133 6 89,514,551  131 11 92,445,716  106
2 92,262,652  111 7 89,572,250  133 12 91,873,158  108
3 90,268,544  116 8 89,218,567  113 13 91,566,270  116
4 90,532,537  114 9 90,101,936  132 14 89,896,021  132
5 91,456,589  108 10 91,967,098  120 15 91,045,158  125

Àû°Ý½É»ç

³«ÂûÇÏÇÑÀ² 87.745  ³«ÂûÇÏÇÑ±Ý¾× 79,047,607

ÀÔÂû¾÷üÇöȲ

¼ø¹ø »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ ¾÷ü¸í ´ëÇ¥ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂûÀ² ºñ°í
1 513-81-26543 (ÁÖ)µ¿»êµµ·á ±èÁø¿­ 79,052,945 87.75% ³«Âû
2 210-81-41330 ¼º½Å±â¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ¿Àµ¿È¯ 79,071,910 87.77%  
3 109-04-57846 ½ÂÀ¯°Ç¾÷ ·ùÁøÇÏ 79,079,270 87.78%  
4 403-81-22783 À¯ÇÑȸ»ç ½Å¼¼°è¾ÈÀü ÃÖ½Â¾Æ 79,080,370 87.78%  
5 228-81-02342 ÇÕÀÚȸ»ç À¯½Â»ê¾÷ Á¤´ë±³ 79,080,400 87.78%  
6 118-81-11001 ¼­¿øÁøÈï°Ç¼³(ÁÖ) ÀÌÁ¤±æ 79,088,580 87.79%  
7 216-81-09736 ÇØ¾ß°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç ±èÇü¹Î 79,091,133 87.79%  
8 305-81-61385 ¾¾ÄÉÀ̰Ǽ³ ÁÖ½Äȸ»ç ÃÖÀ翵 79,099,105 87.80%  
9 127-29-79540 µµÇϰǼ³ À¯Çý°æ 79,100,600 87.80%  
10 225-81-21923 ¿µ¼±°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ¹Ì¾Ö 79,101,000 87.80%  
11 618-36-65929 °æ³²»ó»ç ¼­°æÃ¶ 79,102,860 87.81%  
12 134-86-77714 (ÁÖ)ÇØÃµ¿¡½º¾ØÇÇ ÇÑ¿ÁÀÚ 79,120,472 87.83%  
13 314-81-31658 ĥõÁö(ÁÖ) ÇѼºÁÖ 79,123,023 87.83%  
14 215-81-95559 ÁÖ½Äȸ»ç Å©¸°Åذ³¹ß À±ÇöÁÖ 79,130,996 87.84%  
15 416-81-46364 ÁÖ½Äȸ»ç¼±¿µ»ê¾÷ ±è±¤È£ 79,143,000 87.85%  
16 117-81-22674 ±¹µµ°Ç¼³»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ³²È¿ÁØ 79,143,421 87.85%  
17 135-81-22691 Á¶¿ì°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç ÀüÈ«ÀÍ 79,144,270 87.85%  
18 307-81-27966 ÁÖ½Äȸ»ç º£³ë ±èÀοÁ 79,145,500 87.85%  
19 403-81-61355 À¯ÇÑȸ»ç À̼º¾ÈÀü°Ç¼³ À̼ºÀÏ 79,146,861 87.86%  
20 609-81-29292 (ÁÖ)µ¿¶õ»ê¾÷°³¹ß ÀÓ¿ë¼ö 79,146,941 87.86%  
21 129-81-27406 ½Åµµ°Ç¼³(ÁÖ) ±èÃáÈ­ 79,150,600 87.86%  
22 620-81-08445 ÀϽŰǼ³(ÁÖ) ±è°©µÎ 79,154,833 87.86%  
23 124-81-16127 Æò¿ø°³¹ß(ÁÖ) ÀÌâ¿ø 79,155,340 87.86%  
24 135-81-40985 ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ìµµ¿ùÆäÀ̽º ±è¿µÇÊ 79,156,140 87.87%  
25 134-21-20963 âÀͰǼ³ Á¤º´Çå 79,162,886 87.87%  
26 129-81-11641 »õ·ÎÀ̰Ǽ³(ÁÖ) ¼ÛÀÏÇå 79,165,000 87.88%  
27 105-81-95096 (ÁÖ)Áß¾ÓÄɹÌÄ®ÈÄ·Î¾Æ ¼­¹Î±Ô 79,165,400 87.88%  
28 102-81-42760 Àα¤°Ç¾÷(ÁÖ) ±è¼öÇö 79,165,800 87.88%  
29 118-81-00294 (ÁÖ)±¤¼º°Ç¾÷ ¹ÚÁ¾µæ 79,165,840 87.88%  
30 117-13-99155 ¾Æ¸§°Ç¼³ ±èÈ¿Á¤ 79,169,400 87.88%  
31 401-81-19114 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë±¤°Ç¼³»ê¾÷ ±èÁ¾¿Á 79,177,000 87.89%  
32 123-31-98460 Å»êÁ¾ÇÕ¾ÈÀü ÀÓµ¿·Ê 79,187,560 87.90%  
33 122-86-03053 ÁÖ½Äȸ»ç Çϳª¿ùµå°Ç¼³ ±è»ó¿Á 79,189,830 87.90%  
34 409-81-23285 (ÁÖ)´ë¾ç°Ç¼³ ±è´ÞÈ£ 79,190,500 87.90%  
35 134-86-01572 (ÁÖ)ÁÖÀºÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç Á¶¿ëÁØ 79,191,200 87.90%  
36 506-81-60918 °æ¾ç±â¾÷(ÁÖ) ÀÓ¼º·æ 79,192,224 87.91%  
37 124-40-83152 »õ·Ò¾¾Æ¼°Ç¼³ ¹®¿µÁø 79,194,300 87.91%  
38 134-86-29134 (ÁÖ)°æ¾È½ºÆ¿ ¾ç½Â±¸ 79,198,000 87.91%  
39 224-81-31767 ÁÖ½Äȸ»ç °­¿ø·Îµå°³¹ß ÇÏ¿ë¼ö 79,198,840 87.91%  
40 403-81-32049 (À¯)¿ì¿µ»ê¾÷ ¼Û¿µ¼÷ 79,211,120 87.93%  
41 128-81-55229 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ÀÄÉÀ̰Ǽ³ ¾ç¼±¿µ 79,213,406 87.93%  
42 111-81-04246 ½Å¿µ¾Ï°Ç¼³(ÁÖ) ÀÓÀ¯Áø 79,214,660 87.93%  
43 411-81-31298 (À¯)ÇØ¿øENG ¸¶Èï½Ä 79,214,800 87.93%  
44 416-81-48168 (ÁÖ)Çѱ¹¶óÀÎ ±èÀ籤 79,220,288 87.94%  
45 138-81-04673 ÇØ±¤°Ç¼³(ÁÖ) ±è½Â¿­ 79,221,885 87.94%  
46 412-81-16024 Áö¿¤±â¼ú ÁÖ½Äȸ»ç À±Àα¸ 79,225,000 87.94%  
47 409-81-41041 ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý¿ë°Ç¼³ Á¤±æ¼± 79,227,862 87.95%  
48 137-86-13456 ¸íµµ¶óÀÎÁÖ½Äȸ»ç ÃÖÈñÁ¤ 79,232,500 87.95%  
49 110-81-82064 ¼ö»ö´ë¿ø°Ç¼³(ÁÖ) °­ÇýÁø 79,236,000 87.95%  
50 224-81-44980 ´ë·ú¾ÈÀü(ÁÖ) À̱¤Àç 79,236,790 87.95%  
51 128-81-97549 (ÁÖ)À¯°­À̾ؾ¾ À̼ºÈ£ 79,237,980 87.96%  
52 506-81-21536 ¼¼Á¾¾ÈÀü ÁÖ½Äȸ»ç À̰æ½Ä 79,238,000 87.96%  
53 135-81-96650 ÁÖ½Äȸ»ç ¿µÀΰǼ³ ÃÖÀå¸í 79,239,899 87.96%  
54 221-81-09024 ÇÕÀÚȸ»çÅÂÁø»ê¾÷ Á¤¸í¼ø 79,243,000 87.96%  
55 106-81-03681 öµµÆäÀÎÆ®°ø¾÷(ÁÖ) ÁÖ¹«Á¾ 79,255,000 87.98%  
56 130-81-41295 ¿µÃ¢°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç ÇãÇö 79,255,268 87.98%  
57 224-81-21217 ÁÖ½Äȸ»ç½Å¿µ±â¾÷ ±èÀç³² 79,256,360 87.98%  
58 129-81-11374 (ÁÖ)´öÁø °­Èñö 79,256,880 87.98%  
59 106-86-76821 (ÁÖ)³²¼±»ê¾÷°³¹ß ±èÀμö 79,268,760 87.99%  
60 109-81-58865 ±ÝÁ¤±â¾÷(ÁÖ) ±èÅ¿õ 79,270,500 87.99%  
61 409-81-60427 ¸í¼­°Ç¼³(ÁÖ) 俵±â 79,275,400 88.00%  
62 124-81-72658 Áö¿¡½º¶óÀÎ(ÁÖ) ÇÏ´Ã 79,275,850 88.00%  
63 112-81-44125 (ÁÖ)¿ø°Ç¼³ ±èÁø¼ö 79,278,170 88.00%  
64 129-81-20081 À¯ÀÏÁ¾ÇÕ¾ÈÀü(ÁÖ) À̸íÈñ 79,279,604 88.00%  
65 107-81-76343 ÁÖ½Äȸ»ç ´ÙÀαâ¼ú À̰泲 79,286,540 88.01%  
66 608-81-82881 ÁÖ½Äȸ»ç ¾Æ¶óÀü¹®°Ç¼³ ±è¿Ü¼ø 79,288,892 88.01%  
67 109-86-02842 (ÁÖ)ƼÁ¦À̰Ǽ³ ¹ÚÈ¿½É 79,289,800 88.01%  
68 308-81-09637 ÇÕÀÚȸ»ç Å伺¾ÈÀü°ø»ç ÀÌ¿¬È£ 79,290,366 88.01%  
69 123-81-48062 (ÁÖ)ÇÇ¿¥°Ç¼³ À§¼öÈ£ 79,292,000 88.02%  
70 503-81-80671 (ÁÖ)¼º³²°Ç¼³ ±è°æ¼ö 79,298,657 88.02%  
71 109-86-16365 (ÁÖ)Áö¾ÆÀÌ¿¤°Ç¼³ ±è¿ëÀÌ 79,299,400 88.02%  
72 106-81-07144 ¸í¼ºÇ÷¯½º°Ç¼³(ÁÖ) Àå°æ¼ø 79,300,970 88.03%  
73 129-81-66919 ÁÖ½Äȸ»ç ¾Æ¿ì¸® ±Ç±âÁØ 79,301,480 88.03%  
74 131-86-03815 µµ½Ã°ø¿µ°³¹ßÁÖ½Äȸ»ç ¾ÈÁ¤ÇÏ 79,303,440 88.03%  
75 126-81-50290 ´ë¸í°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç °­±Ý¼± 79,304,160 88.03%  
76 110-81-66628 (ÁÖ)ÄÉÀ̴нº°ø»ç ÃÖÁßÁÖ 79,305,110 88.03%  
77 603-81-59065 ÁÖ½Äȸ»ç ±¤ÀÏÇÏÀÌÅØ ÀÌ»óÈÆ 79,305,594 88.03%  
78 615-05-56072 ¹Ìµµ»ê¾÷ Á¶¿¬¼÷ 79,307,188 88.03%  
79 304-81-07471 ÇϴðǼ³(ÁÖ) È«¼ø¾÷ 79,307,260 88.03%  
80 506-81-54721 (ÁÖ)À¯´Ïµ¦½º À¯Á¤È­ 79,307,980 88.03%  
81 611-81-15511 ÁÖ½Äȸ»ç µðµõ°Ç¼³ À̼­Çö 79,310,820 88.04%  
82 135-81-56565 (ÁÖ)°æÀÏ ¹é±¹Èì 79,311,170 88.04%  
83 301-81-71066 ÇѹΰǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç ÀüÁø¿ì 79,312,130 88.04%  
84 113-81-59621 (ÁÖ)Áַ°Ǽ³ Àåµµ¼· 79,314,602 88.04%  
85 107-81-56463 ¿¬ÇÕ°³¹ß(ÁÖ) ±è°æÁø 79,315,080 88.04%  
86 409-81-59181 ÁÖ½Äȸ»ç ¼ºÁø½Ç¾÷ ±è¼¼Áø 79,320,780 88.05%  
87 622-81-19220 »ïÁÖÈ­ÇаǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÃæ¿ø 79,321,000 88.05%  
88 609-81-48023 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼Àº°Ç¼³ ÃֱԹΠ79,323,133 88.05%  
89 118-81-06982 ´ë¸íµµÀå(ÁÖ) ¾ç½ÂÈÆ 79,325,141 88.05%  
90 617-81-23061 ÁÖ½Äȸ»çº¸¼º¾ÈÀü ¹Ú¼øÀÚ 79,326,500 88.05%  
91 214-86-07566 ÁÖ½Äȸ»ç¼®Ã¢°Ç¼³ ÀÌÀçö 79,327,120 88.06%  
92 303-81-21524 ¿µÀϰǼ³(ÁÖ) À̼ҿ¬ 79,327,480 88.06%  
93 128-81-85892 ÁÖ½Äȸ»ç½Ã³ÊÁö±âȹ À¯°èÃá 79,327,990 88.06%  
94 140-81-13103 ¿¡½º¿¥È­ÇаǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç ÃÖ±Ô¶ô 79,333,300 88.06%  
95 104-81-90405 (ÁÖ)âÈñÀÌ¿£¿¡½º ÀÓâ¿ì 79,334,920 88.06%  
96 135-81-74976 ÁÖ½Äȸ»ç È«Áö°Ç¼³ Á¤°æ¼÷ 79,335,010 88.06%  
97 505-81-51075 ÁÖ½Äȸ»ç´ë¸²¾ÈÀü ÀÌÈñ¸í 79,336,050 88.07%  
98 117-13-39365 À¯¸²°Ç¼³ ¼ÕÁ¾ÀÏ 79,339,000 88.07%  
99 409-81-33895 Á¦ÀϵµÀå»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÇѱ٠79,339,796 88.07%  
100 121-18-65926 È£Áø±â¾÷ ÀÓÀÎÀç 79,341,550 88.07%  
101 608-81-39593 ÁÖ½Äȸ»ç °­³²ÀÌ¿£¾¾ À̼ö¿¬ 79,342,000 88.07%  
102 113-81-56115 (ÁÖ)´ë½Å°ÇÀå ±è±ÙÁ¾ 79,345,297 88.08%  
103 114-81-63943 ¿¥¿¡ÀÌÄ¡°Ç¼³ (ÁÖ) À¯ÇüÈ£ 79,347,280 88.08%  
104 411-81-33452 (À¯)¼º¿ø»ê¾÷°³¹ß ±è¹Ì¾Æ 79,347,760 88.08%  
105 126-86-08889 ÁÖ½Äȸ»ç °í¾Ï¿£Áö´Ï¾î¸µ ¹Ú¿ëº¹ 79,361,640 88.09%  
106 506-81-06248 (ÁÖ)Á߾ӰǾ÷ ÀÌ»óÁ¶ 79,362,100 88.09%  
107 609-81-26688 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë°ÇÆäÀÎÆÃ ¿ìºÀÁø 79,362,830 88.09%  
108 130-04-59945 ÀÎÈï°Ç¼³ ±èÀζõ 79,363,714 88.10%  
109 219-81-02601 ÇÐ»ê°ø¿µ (ÁÖ) ¾ç¿µ°ü 79,365,070 88.10%  
110 506-81-10285 (ÁÖ)µ¿Àο£Áö´Ï¾î¸µ ±è°æÈñ 79,365,700 88.10%  
111 222-81-22068 (ÁÖ)±Ýõ°Ç¼³ À̽ÂÀÎ 79,371,850 88.10%  
112 222-81-18341 º¸¼Û»ê¾÷(ÁÖ) ±è»óÇÏ 79,372,000 88.11%  
113 515-81-38216 ÁÖ½Äȸ»ç Á¤Áø»ê¾÷ ±è±âÈ£ 79,372,400 88.11%  
114 412-81-16422 ž¶óÀÎÁÖ½Äȸ»ç ±èºÎ´ö 79,373,100 88.11%  
115 404-81-08431 (À¯)½ÂÁְǼ³ ±èÁ¤¼÷ 79,375,296 88.11%  
116 121-81-44487 (ÁÖ)µðÇǾÆÀ̾¾¾Ø¿¡½º(DPIC&S) À±¿ÁÇå 79,381,565 88.12%  
117 215-87-03288 ÁÖ½Äȸ»ç ¾ÖÇýü³°ø»ç ÀÌ¿µ¸ñ 79,383,200 88.12%  
118 135-01-31897 ¸íÀÏ»ó»ç ¿ìÇý¿µ 79,383,470 88.12%  
119 315-81-04284 »ï¼º»ê¾÷(ÁÖ) ÃÖ¼øÈñ 79,384,800 88.12%  
120 116-81-74261 µð¿¥»ó¿ª ÁÖ½Äȸ»ç À±´ëÇö 79,385,710 88.12%  
121 613-01-96099 »ïÈ­°Ç¼³µµÀå ±¸¿ëº» 79,386,000 88.12%  
122 220-86-06903 (ÁÖ)½ÅÀÏÆ¯¼ö°Ç¼³ Á¤Ã¶¼ö 79,388,400 88.12%  
123 506-81-05287 (ÁÖ)ÇѼº±â¾÷ ±Ç¿ë¼ö 79,390,000 88.13%  
124 129-81-70316 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¤¿£ÄÉÀÌÁ¾ÇհǼ³ °í»ï¼® 79,390,340 88.13%  
125 221-81-18896 (ÇÕ)´ë¹æÇǾؾ¾ ¼º¿µ±æ 79,399,900 88.14%  
126 403-81-51537 (À¯)½Å°­°Ç¼³ ÇÑÀº¹Ì 79,403,417 88.14%  
127 607-81-12209 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¸íµµÀå ¾ÈÇüÇÊ 79,405,330 88.14%  
128 220-87-21522 ÁÖ½Äȸ»ç ¹«·®±â¼ú º¯À¯Á¤ 79,406,200 88.14%  
129 402-81-38910 (À¯)ƼÀ¯°Ç¼³ ÇѺ´ÁØ 79,406,367 88.14%  
130 416-81-23037 ½ÅÁ¤ºÎ±â¼ú(ÁÖ) Ȳ¼±´ö 79,408,700 88.15%  
131 137-81-93625 ÀºÇذǼ³(ÁÖ) À̰æÈñ 79,409,100 88.15%  
132 124-81-58603 °æ±âµµ·Î»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ú±¤¼® 79,414,020 88.15%  
133 121-81-23099 ÁÖ½Äȸ»ç È­¼º°Ç¼³ ÀÌÁ¤È­ 79,414,167 88.15%  
134 503-81-08698 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¼º°Ç¾÷ ±è¼º·Ä 79,417,200 88.16%  
135 132-17-97038 »õ¸»¾ÈÀü Àå¿ë¼® 79,417,446 88.16%  
136 123-81-94187 (ÁÖ)Àμ۰Ǽ³ ±èÈ£Áö 79,422,860 88.16%  
137 138-02-73118 ´ëÇѰǾ÷ À̰æ¼÷ 79,423,000 88.16%  
138 140-81-11430 µÎ¸®»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ¹ÚÂù¹® 79,424,360 88.16%  
139 114-81-62022 (ÁÖ)µ¿»ê¾¾¿£¾¾ ÇÑ¿µ½Â 79,425,100 88.16%  
140 125-81-46191 âÁ¶±â¾÷(ÁÖ) ±èÈ£ÁÖ 79,425,546 88.16%  
141 130-81-94244 ÁÖ½Äȸ»ç°ÇÇâ¾Ë¾Øµð À̼±±¸ 79,426,140 88.17%  
142 311-81-16416 ÁÖ½Äȸ»ç ¾ÈÀü¶óÀÎ À̹ÌÁ¤ 79,427,170 88.17%  
143 127-81-28393 ÁÖ½Äȸ»ç Áö¿ÀÅ×Å©21¼¼±â äÀº¼± 79,428,450 88.17%  
144 301-81-41709 ÀüÁø»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç Àü»ó±Í 79,429,000 88.17%  
145 124-81-41500 ¼³ºÀ°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç ±è»óÈ£ 79,430,760 88.17%  
146 129-81-27221 (ÁÖ)½ã°Ç¼³ ¾çÁ¤½Ä 79,431,632 88.17%  
147 305-81-43830 ¿À³ª¶ó°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÈÆ 79,432,300 88.17%  
148 229-81-22244 (ÁÖ)¿¥¿¡ÀÌÄ¡°Ç¼³ ±è¸íÈ£ 79,435,000 88.18%  
149 132-81-78629 Çö¼º±³Åë°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ»óÈÆ 79,435,820 88.18%  
150 134-81-86988 Ä¥¼º°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç Á¤Ä¡¼º 79,437,000 88.18%  
151 506-81-42337 ÅÂÇü»ê¾÷ (ÁÖ) ȲÁ¤È­ 79,437,300 88.18%  
152 124-86-83596 (ÁÖ)¿¥¿¡½º±â¾÷ ÀÌÅÃÈ­ 79,437,850 88.18%  
153 130-81-67368 ¿ì½Å°Ç¾÷(ÁÖ) °íÀçÀ± 79,439,530 88.18%  
154 135-81-90224 ¼¼Çü»ê¾÷(ÁÖ) Á¤¿Á¼± 79,441,238 88.18%  
155 608-81-22995 ÁÖ½Äȸ»ç Áß¾Ó±â¾÷ ÀÌÇüÁ¶ 79,441,600 88.18%  
156 106-81-59676 ¿¤¾¾¾¾°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç ½É°­º¸ 79,443,200 88.18%  
157 222-81-23451 ´ö¿î°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç ±è¹ÌÀÚ 79,445,925 88.19%  
158 105-43-61478 µµ¿ø°Ç¼³ ÃÖ¿ëÈ£ 79,449,400 88.19%  
159 507-03-44816 ½Å±¤»ê¾÷°³¹ß ȲºÀÁÖ 79,450,135 88.19%  
160 610-81-51625 (ÁÖ)ÇѼº°ø¿µ ±èÇü±â 79,450,210 88.19%  
161 137-81-50757 ½ãŸ²ÁÖ½Äȸ»ç ½É°æÈ£ 79,451,880 88.19%  
162 412-81-20794 ¿ìÁø°Ç¼³(ÁÖ) ±èÈñÁ¤ 79,452,846 88.19%  
163 126-81-43182 ÁÖ½Äȸ»ç ¾Ë¿£¾¾ ÀÌ¿µ±Ô 79,453,300 88.20%  
164 416-81-31686 °ÇÁø ÁÖ½Äȸ»ç Á¤ÇüÁø 79,453,960 88.20%  
165 508-81-30496 ÁÖ½Äȸ»ç ºÎ¿©¾ÈÀü À¯ÃÑ¿µ 79,454,350 88.20%  
166 514-03-64047 Á¤Á¦±â¾÷ Á¤¹®±â 79,454,482 88.20%  
167 229-81-07068 ¾ÆÁøµµ°Ç(ÁÖ) ÃÖÈ¿½Â 79,455,460 88.20%  
168 204-81-56027 ÁÖ½Äȸ»ç »óÈ£¾ÈÀü ÀÌ¿ìÁø 79,455,900 88.20%  
169 412-81-31442 ÁÖ½Äȸ»ç Ȳ¿ë°Ç¼³ Á¶Á¤¸ð 79,456,560 88.20%  
170 122-81-51021 (ÁÖ)±æ»ê°Ç¼³ ÃÖ¼ÛÀÌ 79,457,300 88.20%  
171 128-13-41968 ¸í¼º°³¹ß À̱ÔÁ¾ 79,457,630 88.20%  
172 221-81-12626 ÇÕÀÚȸ»ç ½Å¼¼°è°Ç¼³ ÃÖÀå¼ø 79,458,430 88.20%  
173 606-81-20481 (ÁÖ)½Å¼º»ç ±è¼±°ï 79,460,418 88.20%  
174 135-18-51964 ûÆò¿£Áö´Ï¾î¸µ ±è¿ë°­ 79,460,565 88.20%  
175 214-87-13288 ³ëº§ÄÜ(ÁÖ) ±ÇÁØ 79,468,160 88.21%  
176 131-81-74649 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½ºÆ¼¿¡½º°Ç¼³ ÇÔâÈñ 79,471,900 88.22%  
177 123-81-94324 ÁÖ½Äȸ»ç´ë¼®À̾ؾ¾ À̽ÂÂù 79,472,665 88.22%  
178 221-81-10759 ÇÕÀÚȸ»ç ¼¼°¡¿Â ÆíÁöÇÑ 79,475,000 88.22%  
179 119-81-47711 (ÁÖ)¹éÁ¦¿£Áö´Ï¾î¸µ ¹Ú·¡¼ø 79,477,080 88.22%  
180 514-81-35671 µð¿¡½ºÁ¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÀçÇõ 79,477,400 88.22%  
181 221-25-94864 ÇÑÀÏ»ê¾÷ Ãֹοë 79,481,149 88.23%  
182 512-81-07204 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿µÀ̾ØÁö Àå¿ø¼® 79,481,874 88.23%  
183 142-81-21180 (ÁÖ)¼±ÁøÄÚ¸®¾Æ°Ç¼³ ±èÀϼø 79,482,146 88.23%  
184 613-81-12960 ´ë±¤»ê¾÷°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç ¾çÅÂÈÆ 79,482,900 88.23%  
185 128-86-42850 ÁÖ½Äȸ»ç ½Å¿ì°Ç¼³ ¹ÚÃ¢ÈÆ 79,485,050 88.23%  
186 615-81-37948 ÁÖ½Äȸ»ç õÀϵµÀå ±è¼º³² 79,486,200 88.23%  
187 122-86-09678 Ƽ¿¡½ºÅ×Å© ÁÖ½Äȸ»ç À̱¸Çö 79,489,920 88.24%  
188 105-81-34615 ¼¼Èï½Ç¾÷(ÁÖ) ±è´öÀÚ 79,493,000 88.24%  
189 128-31-15407 ¼±¾Æ±â¾÷ °­¼ö°æ 79,493,180 88.24%  
190 211-86-87692 ¿¤¸²ÇÇ¿£¾¾(ÁÖ) ÀÌ¿ÂÇö 79,496,296 88.24%  
191 310-81-13890 (ÁÖ)¿À¿ù»ê¾÷°³¹ß ¹Ú°æ´ö 79,496,400 88.24%  
192 606-81-72067 (ÁÖ)È¿½Â±â¾÷ ±èÁ¾¿± 79,497,140 88.24%  
193 124-81-89708 (ÁÖ)¿ëÈ£°Ç¼³ ³²±Ã¿µ 79,498,530 88.25%  
194 402-81-30655 µ¿¿îµð¿£¾¾(ÁÖ) ÀÌ¿µÈ£ 79,499,000 88.25%  
195 130-86-33432 ÁÖ½Äȸ»ç È­¶ûÀÌ¿£¾¾ ½Å±âö 79,501,800 88.25%  
196 137-04-52507 ¼º¸²°³¹ß Àå³²ÇÊ 79,502,200 88.25%  
197 215-81-87568 µ¿Àº°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç À±»õº½ 79,503,000 88.25%  
198 135-81-53646 ¿ø¹Î°Ç¼³(ÁÖ) ÃÖÀç°© 79,504,800 88.25%  
199 417-81-23613 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑÆ¯°Ç¼³ À±¼®Åà 79,505,060 88.25%  
200 301-81-24961 (ÇÕ)À¯Áø±â¾÷ ÀÌ¿µ¼ø 79,505,230 88.25%  
201 613-81-17193 µðÀ̰Ǽ³ ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌö¹Î 79,506,200 88.25%  
202 215-81-68028 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ë»ó»ê¾÷ ¹Úµ¿±Ô 79,506,500 88.25%  
203 131-11-91475 ⼺Á¾ÇհǼ³ Á¤Ã¢Àç 79,506,700 88.25%  
204 620-10-64559 ¿À¼º°³¹ß ¿À¼¼±¸ 79,507,200 88.26%  
205 409-81-95789 ¿µ½Å»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ±è¼º³² 79,507,776 88.26%  
206 506-81-48248 ÀϽŰǼ³»ê¾÷ÁÖ½Äȸ»ç ¹éÀο­ 79,509,052 88.26%  
207 132-81-31639 (ÁÖ)µ¿º¸¾ÈÀü À嵿¿± 79,509,370 88.26%  
208 122-86-21430 (ÁÖ)¼­¸°µµÀå°Ç¼³ ¼­¼ºÅ 79,509,600 88.26%  
209 608-11-99638 ¿À±¤»ç ½ÅÁ¤Çå 79,510,727 88.26%  
210 124-86-91534 È­¼º¾¾¿¡½º(ÁÖ) ¹®À¯¼º 79,510,806 88.26%  
211 212-19-92876 °æ±â¾ÈÀü°ø»ç ÀÌÁ¡È£ 79,511,905 88.26%  
212 114-81-87019 (ÁÖ)±Ýõ°Ç¼³ Ãֹ̼÷ 79,513,650 88.26%  
213 402-81-01636 (À¯)±¤¸í°Ç¼³ Á¤Â÷¼ø 79,515,110 88.26%  
214 221-81-18289 ½Å¸®°Ç¼³ÇÕÀÚȸ»ç ¹Ú°æ¹Ì 79,516,100 88.27%  
215 126-81-48173 (ÁÖ)³ª´©¸®°Ç¼³ Çö±¤¹® 79,517,000 88.27%  
216 409-81-94626 (ÁÖ)·¹¿ÀÆÄµå°Ç¼³ °ø½Â±Ù 79,517,420 88.27%  
